2026-04-21
2526香港學校戲劇節
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出劇本 | 2A | 王華菁 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出劇本 | 4A | 張蔓瑩 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出劇本 | 4B | 王晞蓓 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出劇本 | 4B | 張梓夢 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出劇本 | 5B | 鍾雨彤 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出劇本 | 6A | 林詠詩 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出劇本 | 6D | 林恩潼 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出演員 | 2A | 王華菁 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出演員 | 4B | 葉鍵霆 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出演員 | 5A | 蔡楊子 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出舞台效果獎 | 2A | 陳素忻 |
| 2527香港學校戲劇節 | 傑出舞台效果獎 | 2A | 駱泳霖 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出舞台效果獎 | 2A | 卲浩朗 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出舞台效果獎 | 2A | 雲寶家 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出舞台效果獎 | 2A | 王華菁 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出舞台效果獎 | 2B | 雲佩怡 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出舞台效果獎 | 2B | 陳愷桐 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出舞台效果獎 | 2B | 陳宇聰 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出舞台效果獎 | 3A | 林鋇渝 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出舞台效果獎 | 2B | 郭愷胤 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出舞台效果獎 | 2B | 鄧梓玄 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出舞台效果獎 | 2B | 謝芮琪 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出舞台效果獎 | 3A | 林恩灝 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出舞台效果獎 | 3B | 張育桐 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出舞台效果獎 | 3B | 伍晉彥 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出舞台效果獎 | 3B | 徐朗曜 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出舞台效果獎 | 4A | 張蔓瑩 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出舞台效果獎 | 4A | 張育滿 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出舞台效果獎 | 4A | 李梓炫 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出舞台效果獎 | 4B | 王晞蓓 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出舞台效果獎 | 4B | 葉鍵霆 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出舞台效果獎 | 4B | 張梓夢 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出舞台效果獎 | 4A | 張⼼妍 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出舞台效果獎 | 5A | 蔡楊⼦ |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出舞台效果獎 | 5A | 梁逸僖 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出舞台效果獎 | 5B | 馮悅珈 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出舞台效果獎 | 5B | 韓欣頴 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出舞台效果獎 | 5B | 李婧芊 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出舞台效果獎 | 5B | 林芷晨 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出舞台效果獎 | 5B | 莫梓華 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出舞台效果獎 | 5B | 顏旆璇 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出舞台效果獎 | 5B | 邱季麟 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出舞台效果獎 | 5B | 鍾雨彤 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出舞台效果獎 | 6A | 陳竣浩 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出舞台效果獎 | 6A | 林詠詩 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出舞台效果獎 | 6A | 李銳城 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出舞台效果獎 | 6A | 麥家曦 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出舞台效果獎 | 6A | 葉佩霖 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出舞台效果獎 | 6B | 李浩揚 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出舞台效果獎 | 6B | 梁穎桐 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出舞台效果獎 | 6B | 李倍弛 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出舞台效果獎 | 6C | 陳思澄 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出舞台效果獎 | 6C | 李晴羽 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出舞台效果獎 | 6C | 麥家諺 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出舞台效果獎 | 6D | 何伊諾 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出舞台效果獎 | 6D | 林恩潼 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出舞台效果獎 | 6D | 彭仲邦 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出舞台效果獎 | 6D | 王俊煜 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出合作獎 | 2A | 陳素忻 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出合作獎 | 2A | 駱泳霖 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出合作獎 | 2A | 卲浩朗 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出合作獎 | 2A | 雲寶家 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出合作獎 | 2A | 王華菁 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出合作獎 | 2B | 雲佩怡 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出合作獎 | 2B | 陳愷桐 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出合作獎 | 2B | 陳宇聰 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出合作獎 | 3A | 林鋇渝 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出合作獎 | 2B | 郭愷胤 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出合作獎 | 2B | 鄧梓玄 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出合作獎 | 2B | 謝芮琪 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出合作獎 | 3A | 林恩灝 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出合作獎 | 3B | 張育桐 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出合作獎 | 3B | 伍晉彥 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出合作獎 | 3B | 徐朗曜 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出合作獎 | 4A | 張蔓瑩 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出合作獎 | 4A | 張育滿 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出合作獎 | 4A | 李梓炫 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出合作獎 | 4B | 王晞蓓 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出合作獎 | 4B | 葉鍵霆 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出合作獎 | 4B | 張梓夢 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出合作獎 | 4A | 張⼼妍 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出合作獎 | 5A | 蔡楊⼦ |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出合作獎 | 5A | 梁逸僖 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出合作獎 | 5B | 馮悅珈 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出合作獎 | 5B | 韓欣頴 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出合作獎 | 5B | 李婧芊 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出合作獎 | 5B | 林芷晨 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出合作獎 | 5B | 莫梓華 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出合作獎 | 5B | 顏旆璇 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出合作獎 | 5B | 邱季麟 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出合作獎 | 5B | 鍾雨彤 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出合作獎 | 6A | 陳竣浩 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出合作獎 | 6A | 林詠詩 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出合作獎 | 6A | 李銳城 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出合作獎 | 6A | 麥家曦 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出合作獎 | 6A | 葉佩霖 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出合作獎 | 6B | 李浩揚 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出合作獎 | 6B | 梁穎桐 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出合作獎 | 6B | 李倍弛 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出合作獎 | 6C | 陳思澄 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出合作獎 | 6C | 李晴羽 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出合作獎 | 6C | 麥家諺 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出合作獎 | 6D | 何伊諾 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出合作獎 | 6D | 林恩潼 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出合作獎 | 6D | 彭仲邦 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出合作獎 | 6D | 王俊煜 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出整體演出獎 | 2A | 陳素忻 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出整體演出獎 | 2A | 駱泳霖 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出整體演出獎 | 2A | 卲浩朗 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出整體演出獎 | 2A | 雲寶家 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出整體演出獎 | 2A | 王華菁 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出整體演出獎 | 2B | 雲佩怡 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出整體演出獎 | 2B | 陳愷桐 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出整體演出獎 | 2B | 陳宇聰 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出整體演出獎 | 3A | 林鋇渝 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出整體演出獎 | 2B | 郭愷胤 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出整體演出獎 | 2B | 鄧梓玄 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出整體演出獎 | 2B | 謝芮琪 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出整體演出獎 | 3A | 林恩灝 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出整體演出獎 | 3B | 張育桐 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出整體演出獎 | 3B | 伍晉彥 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出整體演出獎 | 3B | 徐朗耀 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出整體演出獎 | 4A | 張蔓瑩 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出整體演出獎 | 4A | 張育滿 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出整體演出獎 | 4A | 李梓炫 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出整體演出獎 | 4B | 王晞蓓 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出整體演出獎 | 4B | 葉鍵霆 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出整體演出獎 | 4B | 張梓夢 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出整體演出獎 | 4A | 張⼼妍 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出整體演出獎 | 5A | 蔡楊⼦ |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出整體演出獎 | 5A | 梁逸僖 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出整體演出獎 | 5B | 馮悅珈 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出整體演出獎 | 5B | 韓欣頴 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出整體演出獎 | 5B | 李婧芊 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出整體演出獎 | 5B | 林芷晨 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出整體演出獎 | 5B | 莫梓華 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出整體演出獎 | 5B | 顏旆璇 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出整體演出獎 | 5B | 邱季麟 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出整體演出獎 | 5B | 鍾雨彤 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出整體演出獎 | 6A | 陳竣浩 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出整體演出獎 | 6A | 林詠詩 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出整體演出獎 | 6A | 李銳城 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出整體演出獎 | 6A | 麥家曦 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出整體演出獎 | 6A | 葉佩霖 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出整體演出獎 | 6B | 李浩揚 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出整體演出獎 | 6B | 梁穎桐 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出整體演出獎 | 6B | 李倍弛 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出整體演出獎 | 6C | 陳思澄 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出整體演出獎 | 6C | 李晴羽 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出整體演出獎 | 6C | 麥家諺 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出整體演出獎 | 6D | 何伊諾 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出整體演出獎 | 6D | 林恩潼 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出整體演出獎 | 6D | 彭仲邦 |
| 2526香港學校戲劇節 | 傑出整體演出獎 | 6D | 王俊煜 |


