2026-05-02
第二屆全港學界霹靂舞大賽
| 第二屆全港學界霹靂舞大賽 殿軍 | 3A | 向浩軒 |
| 第二屆全港學界霹靂舞大賽 殿軍 | 3A | 林恩灝 |
| 第二屆全港學界霹靂舞大賽 殿軍 | 3A | 李昀恩 |
| 第二屆全港學界霹靂舞大賽 殿軍 | 3A | 莫梓晉 |
| 第二屆全港學界霹靂舞大賽 殿軍 | 3A | 董曉辰 |
| 第二屆全港學界霹靂舞大賽 殿軍 | 3A | 張梓莹 |
| 第二屆全港學界霹靂舞大賽 殿軍 | 3B | 卓宗希 |
| 第二屆全港學界霹靂舞大賽 殿軍 | 3B | 張博然 |
| 第二屆全港學界霹靂舞大賽 殿軍 | 3B | 張育桐 |
| 第二屆全港學界霹靂舞大賽 殿軍 | 3B | 方馨樂 |
| 第二屆全港學界霹靂舞大賽 殿軍 | 3B | 何歷晨 |
| 第二屆全港學界霹靂舞大賽 殿軍 | 3B | 林小喬 |
| 第二屆全港學界霹靂舞大賽 殿軍 | 3B | 梁馨文 |
| 第二屆全港學界霹靂舞大賽 殿軍 | 3B | 伍晉彥 |
| 第二屆全港學界霹靂舞大賽 殿軍 | 3B | 顏詩靜 |
| 第二屆全港學界霹靂舞大賽 殿軍 | 3B | 孫懿琪 |
| 第二屆全港學界霹靂舞大賽 殿軍 | 3B | 黃芊穎 |
| 第二屆全港學界霹靂舞大賽 殿軍 | 3B | 黃絡希 |
| 第二屆全港學界霹靂舞大賽 殿軍 | 4A | 張蔓瑩 |
| 第二屆全港學界霹靂舞大賽 殿軍 | 4A | 林樂昕 |
| 第二屆全港學界霹靂舞大賽 殿軍 | 4B | 劉家希 |
| 第二屆全港學界霹靂舞大賽 殿軍 | 4B | 王梓熙 |
| 第二屆全港學界霹靂舞大賽 殿軍 | 4A | 黎芯榆 |


